Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
---|---|---|---|
1 | MB4 | 2 | |
2 | MC4 | 3 | |
3 | DD DA | 5 | |
4 | TRIM | 5 | |
5 | MC1 | 5 | |
6 | JC1 | 6 | |
7 | MD5 | 6 | |
8 | JB1 | 6 | |
9 | MB2 | 6 | |
10 | D1 | 7 | |
11 | JB2 | 7 | |
12 | MA2 | 8 | |
13 | JD1 | 8 | |
14 | MD2 | 9 | |
15 | MA5 | 9 | |
16 | MD6 | 10 | |
17 | DJ2 | 11 | |
18 | HA | 11 | |
19 | HLA | 11 | |
20 | HLA | 11 | |
21 | MA1 | 12 | |
22 | MD3 | 12 | |
23 | MD3 | 12 | |
24 | JA1 | 13 | |
25 | MD4 | 13 | |
26 | HB | 13 | |
27 | MC5 | 13 | |
28 | MB3 | 13 | |
29 | MB1 | 14 | |
30 | MA3 | 19 | |
31 | JD2 | 21 | |
32 | JC2 | 22 | |
33 | H2 | 23 | |
34 | D2 | 25 | |
35 | D2 | 25 | |
36 | MB5 | 29 | |
37 | MB5 | 29 | |
38 | H1 | 35 | |
39 | H1 | 35 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |